英文名 | Radiation Therapy Physics Practice | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻(修士課程) 医学物理士養成コース 2単位 演習(修士) | |
履修期 | 通年 | |
科目責任者 | 長谷川 智之 | |
担当者 | 長谷川 智之, 橋本 成世, 渡邉 祐介, 原 秀剛, 未定 | |
講義室 |
放射線治療分野の医学物理士として活躍するための基本的な素養として、履修者が主体的に学習する演習形式にて、放射線医療機器の物理的品質管理に関連する標準計測法プロトコル等を習得する。
放射線治療機器の物理的品質管理に関わる標準計測法プロトコル等、ならびに、放射線診断機器、核医学機器の物理的品質管理に関わる事項
指定した資料に基づき履修者が主体的に課題を進める演習形式にて授業を行う。
授業形態はオンライン(zoom等)及び対面とする。
【フィードバック】授業時間中の質問への回答等によりフィードバックを図る。
◎ | DP1 専門領域の基本的な知識を持ち、その領域の研究動向を把握 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(1) | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(1)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 4/23② | 未定 |
2 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(2) | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(2)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 4/30② | 未定 |
3 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(3) | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(3)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 5/7② | 未定 |
4 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(4) | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(4)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 5/14② | 未定 |
5 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(5) | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(5)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 5/21② | 未定 |
6 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(6) | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(6)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 5/28② | 未定 |
7 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(7) | 密封放射線治療機器の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(1)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 6/4② | 未定 |
8 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(8) | 密封放射線治療機器の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(2)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 6/11② | 未定 |
9 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(9) | 密封放射線治療機器の標準計測法について最新のプロトコルを学ぶ(3)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 6/18② | 未定 |
10 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(10) | 最新のプロトコルについて原文で学ぶ(1)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 6/25② | 未定 |
11 | 放射線治療機器に関わる物理的品質管理(11) | 最新のプロトコルについて原文で学ぶ(2)。 | 長谷川 智之 橋本 成世 渡邉 祐介 | 7/2② | 未定 |
12 | 放射線診断機器に関わる物理的品質管理(1) | 放射線診断機器(X線撮影・透視装置)に関わる物理的品質管理について学ぶ。 | 原 秀剛 | 7/9② | 未定 |
13 | 放射線診断機器に関わる物理的品質管理(2) | 放射線診断機器(X線CT装置)に関わる物理的品質管理について学ぶ。 | 原 秀剛 | 7/9③ | 未定 |
14 | 核医学機器に関わる物理的品質管理(1) | ガンマカメラに関わる物理的品質管理について学ぶ。 | 未定 | 7/16⑥ | 未定 |
15 | 核医学機器に関わる物理的品質管理(2) | PET装置に関わる物理的品質管理について学ぶ。 | 未定 | 7/16⑦ | 未定 |
医学物理教育コース(医学物理士認定機構認定)における必修科目として、授業内容を理解して説明できるようになる。
授業中の課題(100%)により総合評価する。
診療放射線技師国家試験レベルの放射線物理学、放射線計測学、放射線治療物理学、核医学物理学、画像情報学、画像工学を理解し、課題並びに予習・復習を通して授業内容を理解して説明できるようになること。
【授業外学習時間:60時間】
授業日時については履修者と担当教員の協議の上で決定する。授業内容を踏まえ、医学物理士養成コース在籍学生のみ履修を認める。授業方法はメール等で通知する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法 | 日本医学物理学会編 | 通商産業研究者 |
教科書 | 密封小線源治療における吸収線量の標準計測法 | 日本医学物理学会編 | 通商産業研究者 |