英文名 | Project Study Medical Safety Engineering | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻(修士課程) 医療工学群 10単位 特別研究 | |
履修期 | 通年 | |
科目責任者 | 古平 聡 | |
担当者 | 古平 聡, 藤井 清孝 | |
講義室 |
医療安全工学を中心とした研究を行うための基礎知識と研究手法を習得し、計画的に研究や発表等が遂行できる能力を修得する。
研究室ゼミ等における研究に関する講義や実習・演習への参加とともに研究の進捗状況を定期的または必要時に報告、相互評価することによって、専門領域での基本的知識や研究手法、コミュニケーション力、研究課題の立案、データに基づいた論理的に発表、論文作成ができる力を身につける。
対面:配布資料およびパワーポイントを用いた講義形式、発表(プレゼンテーション)、討議(ディスカッション、ディベート)、問題解決型学習。
オンラインライブ:ファイルのダウンロードによる資料配布。Zoomを利用し、パワーポイントを用いた講義形式、発表(プレゼンテーション)討議(ディスカッション、ディベート)問題解決型学習。
フィードバック:質問は、その場または電子メールにて返答する。また、質問やレポート内容から全体への再説明が必要と判断された内容に関しては、次回研究日またはGoogle Classroomで情報を周知・共有する。
◎ | DP1 専門領域の基本的な知識を持ち、その領域の研究動向を把握 |
◎ | DP2 必要な研究手法 |
〇 | DP3 医科学研究の専門家としての倫理観やコミュニケーション能力(授与学位:医科学) 医療技術の専門家としての倫理観やコミュニケーション能力(授与学位:医療科学) |
〇 | DP4 研究チームの一員として自分の研究課題について研究を立案・遂行する能力 |
◎ | DP5 データに基づいた論理的な学術論文の作成 |
1.医用電気機器と病院設備の安全管理と安全使用に関する研究
2.医療機器や医療材料が生体に及ぼす影響に関する研究
3.低侵襲生体機能代行装置の研究・開発
4.医療機器におけるヒューマンインタラクションに関する研究
5.医療機器における適切な電波環境構築に関する研究
項目 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|
オリエンテーション | 研究設備や研究機器の使用方法について説明する。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究紹介と討議① | 医用電気機器と病院設備の安全管理と安全使用に関する研究について学び、現状における問題点や課題について討議を行う。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究紹介と討議② | 医療機器や医療材料が生体に及ぼす影響に関する研究について学び、現状における問題点や課題について討議を行う。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究紹介と討議③ | 人工心肺や補助循環装置、血液浄化装置などの生体機能代行装置の低侵襲化研究・開発について学び、現状における問題点や課題について討議を行う。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究紹介と討議④ | 人の心理的身体特性や医療機器におけるヒューマンインタラクションに関する研究について学び、現状における問題点や課題について討議を行う。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究紹介と討議⑤ | 医療機器における電磁障害や適切な電波環境構築に関する研究について学び、現状における問題点や課題について討議を行う。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究計画相互評価 | 個人ごとに作成した計画について発表を行い、その内容についてディスカッションすることで、自身の研究の方向性や妥当性や再確認し、研究立案力を高める。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究データに関する相互評価 | 個人が進めている研究のデータに関して相互評価、ディスカッションすることで、自身の研究データ利用の方向性や妥当性や再確認し、研究遂行力を高める。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
中間研究発表会 | 研究進捗状況を発表し、実際の研究手法や書き方を相互評価、討議することで論理的な思考を学ぶとともに、発表・質疑応答を通じて自身の発表・応対力を身につける。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
研究発表会 | 研究内容を発表し、実際に行った研究手法や書き方を相互評価することで論理的な思考を学ぶとともに、自身の研究発表ができる能力を高める。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
投稿論文報告会 | 投稿論文の内容を発表し、実際に行った研究手法やデータについて相互評価することで論理的な思考をを強化し、データに基づいた研究論文の論理的作成能力を高める。 | 古平 聡 藤井 清孝 |
医療安全工学関連等の研究を遂行するための知識と技術を習得し、計画な研究の立案と実践、発表等ができるようになる。
評価は日常の研究への取り組み(50%)や研究発表(20%)、論文作成(30%)などによる総合評価とする。
予め指定された課題や、研究の進捗状況や問題点等をまとめて臨むこと。
【授業時間外に必要な学習の時間:150時間】
オンラインライブの場合は事前にメールまたはGoogle Classroomで周知する。
種別 | 書名 |
---|---|
教科書 | 特に指定しない。 |
参考書 | 特に指定しない。 |