英文名 | Medical Electronics | |
---|---|---|
科目概要 | 医学専攻(博士課程) 医療工学群 2単位 講義 | |
履修期 | 前期(9月迄) | |
科目責任者 | 熊谷 寛 | |
担当者 | 熊谷 寛, 小菅 智裕, 武田 俊 | |
講義室 |
医療電子工学は、生体の計測・制御、診断・治療などに使われるあらゆる電子機器の基盤をなす学問分野である。この分野では、さらにAI技術など使った新しい原理に基づく医療電子機器・技術の研究開発も盛んに行われている。本講義では、医療電子機器・技術の理解を深め、先進的医療電子工学に関する設計技術、生体表面信号の計測応用、機械学習技術の広範な知識を習得させる。
医療用量子エレクトロニクス、生体表面信号の医用工学的応用、AI技術、医療応用を通して、様々な先進医療用電子機器の設計技術、生体表面信号の計測応用、光治療・診断技術の広範な知識を習得できる。
パワーポイント、板書、或いは、印刷資料を利用した講義。8回、15回の授業で担当者の担当全体に対するフィードバックを行う。
提出されたレポートにおいて返答が必要だと判断される場合は、教員から電子メールで返答する。
◎ | DP1 専門領域の全般的な知識と最新の国際的研究動向の把握 |
〇 | DP2 先端の研究手法 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医療用量子エレクトロニクスI | レーザー共振器。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 4/11⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
2 | 医療用量子エレクトロニクスII | レーザー発振。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 4/18⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
3 | 医療用量子エレクトロニクスIII | レート方程式。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 4/25⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
4 | 医療用量子エレクトロニクスIV | レーザー装置。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 5/9⑥ | A1号館5階ゼミ室3 |
5 | 医療用量子エレクトロニクスV | レーザー応用。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 5/9⑦ | A1号館5階ゼミ室3 |
6 | 生体表面信号の医用工学的応用I | 生体表面信号の原理と医用工学的応用Ⅰ[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 5/16⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
7 | 生体表面信号の医用工学的応用II | 生体表面信号の原理と医用工学的応用Ⅱ[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 5/23⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
8 | 生体表面信号の医用工学的応用III | 表面筋電図の原理と基礎[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 5/30⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
9 | 生体表面信号の医用工学的応用IV | 表面筋電図に関する研究Ⅰ[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 6/6⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
10 | 生体表面信号の医用工学的応用V | 表面筋電図に関する研究Ⅱ[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 6/13⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
11 | ディープラーニングの医療応用I | 機械学習・最適化問題 [スライド:英語] | 武田 俊 | 6/20⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
12 | ディープラーニングの医療応用II | ニューラルネットワーク 誤差逆伝播法と勾配消失問題 [スライド:英語] | 武田 俊 | 6/27⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
13 | ディープラーニングの医療応用III | 代表的なネットワーク(CNN・RNN) [スライド:英語] | 武田 俊 | 7/4⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
14 | ディープラーニングの医療応用IV | Attention, Transformer, GPT [スライド:英語] | 武田 俊 | 7/11⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
15 | ディープラーニングの医療応用V | 敵対的生成ネットワーク, 拡散モデル, 変分オートエンコーダ [スライド:英語] | 武田 俊 | 7/18⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
1)医療用レーザーシステム、生体電気計測法、機械学習に関する医療電子工学の基本的概念、原理を理解できるようになる。
2)医療電子工学の基礎理論がどのように医療用電子機器・技術に応用されているのかについて具体的に説明できるようになる。
15回のうち出席80% (12回)以上を以って、評価する。
評価はレポート(発表)70%、授業への積極的な参加30%の総合評価とする。
予習:提示する参考書や事前資料を読み、授業内容のキーワードについて調べること。
復習:講義資料に記載する演習問題を解き、自分の理解を確認しておくこと。
授業外学習時間:60時間
特になし
種別 | 書名 |
---|---|
教科書 | 必要に応じて講義資料を配布する。 |
参考書 | 参考書は、講義の際に提示する。 |