英文名 | Vision Science | |
---|---|---|
科目概要 | 医学専攻(博士課程) 感覚・運動統御医科学群 2単位 講義 | |
履修期 | 後期(10月以降) | |
科目責任者 | 石川 均 | |
担当者 | 石川 均, 半田 知也, 川守田 拓志, 浅川 賢, 藤村 芙佐子 | |
講義室 |
眼疾患の視機能評価・治療だけでなく視覚機能の情報科学論的な基礎知識を深めるとともに、新しい診断・治療法の考究や検査装置の開発を目指した教育を行う。一般眼科学分野のみならず、神経眼科部門、視能矯正学分野の臨床現場や基礎的な視科学分野で指導的に活躍出来うる人材を育成することを目標とする。
視神経疾患、眼球運動障害、瞳孔疾患の各領域が提示する様々な症例について、正しい検査・診断を行い、最適な治療を選択することを学ぶ。また従来のやり方を発展させる方法を研究する。
講義への積極的な参加及び講義中の質疑応答(70%)、さらにレポート・課題の提出(30%)を義務付ける事もある。提出されたレポート、課題等はコメントをつけて最終講義で評価を述べフィードバックする。
◎ | DP1 専門領域の全般的な知識と最新の国際的研究動向の把握 |
〇 | DP3 医学研究や医療分野のリーダーとして求められる高い見識と倫理観とコミュニケーション能力(授与学位:医学) 医科学研究や医療分野のリーダーとして求められる高い見識と倫理観とコミュニケーション能力(授与学位:医科学) |
〇 | DP4 研究チームのリーダーとして医学研究の立案遂行(授与学位:医学) 研究チームのリーダーとして医科学研究の立案遂行(授与学位:医科学) |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 対光反射と瞳孔の話題① | 対光反射の起源とメラノプシン① | 石川 均 | 10/3④ | オンラインライブ |
2 | 眼球運動の話題① | 眼球周囲結合組織 | 石川 均 | 10/3⑤ | オンラインライブ |
3 | 対光反射と瞳孔の話題② | 対光反射の起源とメラノプシン② | 浅川 賢 | 10/10④ | オンラインライブ |
4 | 対光反射と瞳孔の話題③ | 対光反射の起源とメラノプシン③ | 浅川 賢 | 10/10⑤ | オンラインライブ |
5 | 眼球運動の話題② | Pulley | 石川 均 | 10/17④ | オンラインライブ |
6 | 眼球運動の話題③ | Sagging eye syndrome | 石川 均 | 10/17⑤ | オンラインライブ |
7 | 神経眼科学と両眼視機能① | 視覚情報処理の高次メカニズム①「スライド:英語・日本語」 | 半田 知也 | 10/24③ | オンラインライブ |
8 | 神経眼科学と両眼視機能② | 視覚情報処理の高次メカニズム②「スライド:英語・日本語」 | 半田 知也 | 10/24④ | オンラインライブ |
9 | 神経眼科学と両眼視機能③ | 視覚情報処理の高次メカニズム③「スライド:英語・日本語」 | 半田 知也 | 10/24⑤ | オンラインライブ |
10 | 高齢者の視覚特性① | 加齢と眼球形状① | 川守田 拓志 | 10/31③ | オンラインライブ |
11 | 高齢者の視覚特性② | 加齢と眼球形状② | 川守田 拓志 | 10/31④ | オンラインライブ |
12 | 高齢者の視覚特性③ | 加齢と眼球形状③ | 川守田 拓志 | 10/31⑤ | オンラインライブ |
13 | 視野測定と視覚生理学① | 最新の視野計測① | 藤村 芙佐子 | 11/7③ | オンラインライブ |
14 | 視野測定と視覚生理学② | 最新の視野計測② | 藤村 芙佐子 | 11/7④ | オンラインライブ |
15 | 総評 | 成果発表・レポート返却 | 石川 均 | 11/14④ | オンラインライブ |
最新の視覚情報を習得し、検査、診断、治療に関して理解し、単独でそれらができるようにする。
講義への積極的な参加及び講義中の質疑応答(70%)、さらにレポート・課題の提出(30%)を義務付ける事もある。提出されたレポート、課題等はコメントをつけて最終講義で評価を述べる。
眼球の解剖・生理に関する基礎項目を理解しておく。授業外学習時間:60時間
講義(オンラインライブ)はZoomで行う予定で、URLは講義の前にメールにて連絡する。
講義に対するレポート提出:以上の講義内容に対し毎回興味深いことについて自分の意見、考えをレポートして提出し評価する。
種別 | 書名 |
---|---|
教科書 | 特に指定しない |
参考書 | 特に指定しない |