英文名 | Healthcare Business | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻・医学専攻(共通教育科目) 共通教育科目 2単位 講義 | |
履修期 | 後期(10月以降) | |
科目責任者 | 渋谷 明隆 | |
担当者 | 渋谷 明隆, 松原 由美, 小久保 謙一, 冨士 良宏, 中澤 達 | |
講義室 |
ヘルスケア分野でのビジネス展開に関する経営学の基本を習得し、リーダーシップ、マネジメント、コミュニケーション能力、起業家精神を涵養する
ヘルスケア分野でのビジネスについての経営学の基本である経営戦略、マーケティング、知財戦略、資金調達、大学発ベンチャーの実際など実践的な知識の習得とともに、ビジネスに必要なリーダーシップ、マネジメント能力、コミュニケーション能力について考える機会を提供する。
講義と事例検討など。授業全般は渋谷が担当するが、内容により外部の専門家やヘルスケア分野のビジネスの実務家を招いて実践的な講義を展開する。なお、外部ゲストは他大学からも加わる予定であり、ゲストの都合で授業日時が変更になる可能性がある。全回zoomによるオンライン授業を行う。受講に必要なミーティングID、時間の変更はメールなどで事前に周知する。レポートのフィードバックは授業中の発表会の際に、または学生個々にメールで行う。
◎ | DP3 医学・医科学研究や医療技術の専門家・リーダーとしての高い倫理観とコミュニケーション能力 |
〇 | DP4 チームの中で研究や臨床を進める能力 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘルスケアビジネス概論 | オリエンテーション ヘルスケアビジネスで学ぶ内容全般、大学発ベンチャー、ベンチャーキャピタルの役割、ビジネスモデルなどについて概観する。 | 渋谷 明隆 | 10/7⑥ | オンラインライブ |
2 | ヘルスケアビジネス戦略 | 経営戦略の基礎知識。3C分析、SWOT分析、5F分析などのフレームワークについて学ぶ。 | 渋谷 明隆 | 10/7⑦ | オンラインライブ |
3 | マーケティングのケース(1) | ケースメソッドによる授業、予習が必要 | 渋谷 明隆 | 10/14⑥ | オンラインライブ |
4 | マーケティングのケース(2) | ケースメソッドによる授業、予習が必要 | 渋谷 明隆 | 10/14⑦ | オンラインライブ |
5 | 医療経済学概論 | ヘルスケアビジネスの基礎となる医療経済について概観する。 | 渋谷 明隆 | 10/21⑥ | オンラインライブ |
6 | 医療における行動経済学 | 医療分野における行動経済学的な考え方について学ぶ | 渋谷 明隆 | 10/21⑦ | オンラインライブ |
7 | ヘルスケアビジネスアカウンティング | 財務諸表の見方などビジネスの基本となる会計学の基本を学ぶ | 渋谷 明隆 | 10/28⑥ | オンラインライブ |
8 | ファイナンス(1) | ヘルスケア分野での資金調達の方策についてこの分野の第一人者である早稲田大学松原由美教授の授業。授業中に練習問題を課す | 松原 由美 | 11/4⑥ | オンラインライブ |
9 | ファイナンス(2) | ヘルスケア分野での資金調達の方策についてこの分野の第一人者である早稲田大学松原由美教授の授業。授業中に練習問題を課す | 松原 由美 | 11/4⑦ | オンラインライブ |
10 | ロジカルシンキング(1) | ロジックツリー、ピラミッドストラクチャーなどの論理的思考、問題解決手法について学ぶ | 中澤 達 | 11/11⑥ | オンラインライブ |
11 | ロジカルシンキング(2) | ロジックツリー、ピラミッドストラクチャーなどの論理的思考、問題解決手法について実例を用いて学ぶ | 中澤 達 | 11/11⑦ | オンラインライブ |
12 | 知財戦略(1) | ヘルスケア分野の知財・特許の基礎知識 | 冨士 良宏 | 11/18⑥ | オンラインライブ |
13 | 知財戦略(2) | 知財の保護、特許の取得、社会実装について学ぶ | 冨士 良宏 | 11/25⑥ | オンラインライブ |
14 | 大学発ベンチャーの実際 | 小久保謙一先生による大学発ベンチャーの実例紹介 | 小久保 謙一 | 12/2⑦ | オンラインライブ |
15 | レポート発表 | 優秀レポートの発表会 | 渋谷 明隆 | 12/9⑥ | オンラインライブ |
ヘルスケア分野における経営学の基本を習得し、リーダーシップ、マネジメント、コミュニケーション能力を涵養し、社会人としての基礎をつくり、将来の起業への心構え、知的財産に関する知識を習得することができる。
レポート(60%)、授業中の発言等(40%)で評価する。
必要に応じて資料を事前配布し予習(授業により1時間程度)を求めることがある
授業外学習時間:60時間
授業はZOOMを利用する(受講方法は別途通知する)。
原則的に毎週火曜日の18時以降であるが、外部講師の都合により変わることもある。ケースメソッド授業では予習が必須となる。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 医療経営フレームワーク入門 | 渋谷明隆ほか | 日経BP刊 |
参考書 | MBA流ケースメソッドによる医療経営入門1,2 | 渋谷明隆ほか | 日経BP刊 |