英文名 | Psychological Assessment and Psychological Statistics | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻・医学専攻(共通教育科目) 共通教育科目 2単位 講義 | |
履修期 | 前期(9月迄) | |
科目責任者 | 岩滿 優美 | |
担当者 | 岩滿 優美, 竹村 和久, 髙田 未里 | |
講義室 |
心理評価を行うために必要な研究デザインや主な心理統計学について基礎から応用まで学び、研究デザインに適切な心理統計学を用いることができる。
質問紙の作成、心理統計の基礎、ノンパラメトリック検定、t検定、分散分析、因子分析、回帰分析、多変量解析などについて解説する。研究デザインに適した統計解析について解説する。
質問紙の作成、心理統計の基礎、ノンパラメトリック検定、t検定、分散分析、因子分析、回帰分析、多変量解析などについて解説する。一部は実際に検定を実施する。研究デザインに適した統計解析について解説する。小テストやレポート課題については、講義時間内に全体に対するフィードバックを行う。
◎ | DP2 必要な研究手法の習得 |
〇 | DP4 チームの中で研究や臨床を進める能力 |
〇 | DP5 適正な研究手法により得られたデータに基づいて研究論文を論理的に作成する能力 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 調査法の概略 | 調査方法と標本について解説する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 4/14③ | A1-5Fゼミ室3 |
2 | 質問紙の作成Ⅰ | 構成概念、信頼性・妥当性について説明する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 4/14④ | A1-5Fゼミ室3 |
3 | 質問紙の作成Ⅱ | 質問紙の作成方法について説明する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 4/14⑤ | A1-5Fゼミ室3 |
4 | 心理統計の基礎Ⅰ(要約統計量) | 要約統計量について説明する、一部計算を実施する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 5/12③ | A1-5Fゼミ室3 |
5 | 心理統計の基礎Ⅱ(推測統計、統計的仮説検定) | 推測統計、統計的仮説検定について説明する、一部計算を実施する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 5/12④ | A1-5Fゼミ室3 |
6 | ノンパラメトリック検定 | カイ二乗検定などについて説明する、一部計算を実施する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 5/26③ | A1-5Fゼミ室3 |
7 | t検定 | t検定について説明する、一部計算を実施する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 5/26④ | A1-5Fゼミ室3 |
8 | 分散分析Ⅰ | 一要因配置分散分析、下位検定について説明する、一部計算を実施する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 6/2③ | A1-5Fゼミ室3 |
9 | 分散分析Ⅱ | 二要因配置分散分析について説明する、一部計算を実施する【スライド:日本語】 | 髙田 未里 | 6/2④ | A1-5Fゼミ室3 |
10 | 相関 | 相関について説明する【スライド:日本語】 | 竹村 和久 | 6/16④ | A1-5Fゼミ室3 |
11 | 因子分析など | 主成分分析、クラスター分析などについて説明する【スライド:日本語】 | 竹村 和久 | 6/16⑤ | A1-5Fゼミ室3 |
12 | 回帰分析 | 単回帰、重回帰、ロジスティック回帰について説明する【スライド:日本語】 | 竹村 和久 | 6/16⑥ | A1-5Fゼミ室3 |
13 | 多変量解析Ⅰ | 共分散構造分析、パス解析などについて説明する【スライド:日本語】 | 竹村 和久 | 6/30④ | A1-5Fゼミ室3 |
14 | 多変量解析Ⅱ | 数量化Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、判別分析について説明する【スライド:日本語】 | 竹村 和久 | 6/30⑤ | A1-5Fゼミ室3 |
15 | 研究デザインと統計解析 | 研究デザインに適した統計解析方法について説明する【スライド:日本語】 | 竹村 和久 | 6/30⑥ | A1-5Fゼミ室3 |
研究デザインを自分で立てることができる。その研究デザインに対して、適切な質問紙の作成および統計解析の実行ができる。それぞれの分析方法について説明することができる。
評価は小テスト(30%)とレポート(30%)、授業への積極的な参加(40%)の総合評価とする。なお、欠席は減点とする。
必要に応じて高等学校で習うレベルの関数、確率、行列、微積分の知識を身に付けておくこと。教科書にある付属CDを用いて、復習を行うこと。教科書や参考書を参考に、十分な予習と復習が必要である。
【授業外学習時間:60時間】
第10回以降、指定された教科書を用いるため、必ず持参すること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 文科系学生のための新統計学 | 小野寺 孝義 ・ 菱村 豊 (著) | ナカニシヤ出版 |
参考書 | 複雑さに挑む科学-多変量解析入門 | 柳井春夫、岩坪秀一(著) | 講談社ブルーバックス |
参考書 | 心理・教育のための統計法 | 山内光哉(著) | サイエンス社 |