英文名 | Medical Electronics | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻(修士課程) 医療工学群 2単位 講義 | |
履修期 | 前期(9月迄) | |
科目責任者 | 熊谷 寛 | |
担当者 | 熊谷 寛, 小菅 智裕, 武田 俊 | |
講義室 |
生体の計測・制御、診断、治療のための医療用電子機器は年々高度化、複雑化の一途をたどっている。また新しい原理に基づく医療用電子機器・技術の研究開発も精力的に行われている。その中でもレーザーや生体からの信号計測、AI技術と医療応用に注目し、基本的概念、原理、特徴を理解し、具体的な応用方法に関する幅広い知識を習得させる。
医療用レーザーシステム、生体からの信号計測およびAI技術と医療応用を通して、様々な医療用電子機器の基本的概念、原理、特徴を理解できる。
パワーポイント、板書、或いは、印刷資料を利用した講義。5回、10回、15回の授業で担当者の担当全体に対するフィードバックを行う。
提出されたレポートにおいて返答が必要だと判断される場合は、教員から電子メールで返答する。
◎ | DP1 専門領域の基本的な知識を持ち、その領域の研究動向を把握 |
〇 | DP2 必要な研究手法 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医療用レーザーシステムI | ファブリペロー共振器。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 4/11④ | A1号館5階ゼミ室3 |
2 | 医療用レーザーシステムII | 光の誘導放出と発振。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 4/18④ | A1号館5階ゼミ室3 |
3 | 医療用レーザーシステムIII | 2準位系、3準位系、4準位系のレート方程式。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 4/25④ | A1号館5階ゼミ室3 |
4 | 医療用レーザーシステムIV | 単一周波数レーザー。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 5/9④ | A1号館5階ゼミ室3 |
5 | 医療用レーザーシステムV | 超短パルスレーザー 選択した各種レーザーについて発表。[スライド:日本語] | 熊谷 寛 | 5/9⑤ | A1号館5階ゼミ室3 |
6 | 生体表面からの信号計測および応用Ⅰ | 非侵襲生体信号計測の紹介[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 5/16④ | A1号館5階ゼミ室3 |
7 | 生体表面からの信号計測および応用Ⅱ | 生体表面信号の計測・解析方法[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 5/23④ | A1号館5階ゼミ室3 |
8 | 生体表面からの信号計測および応用Ⅲ | 生体信号を用いたコミュニケーション支援等への利用[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 5/30④ | A1号館5階ゼミ室3 |
9 | 生体表面からの信号計測および応用Ⅳ | 筋電位の原理・計測[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 6/6④ | A1号館5階ゼミ室3 |
10 | 生体表面からの信号計測および応用V | 筋電位研究紹介[スライド:英語] | 小菅 智裕 | 6/13④ | A1号館5階ゼミ室3 |
11 | AI技術と医療応用 I | 機械学習の基礎 [スライド:英語] | 武田 俊 | 6/20④ | A1号館5階ゼミ室3 |
12 | AI技術と医療応用 II | 最適化問題とその応用 [スライド:英語] | 武田 俊 | 6/27④ | A1号館5階ゼミ室3 |
13 | AI技術と医療応用 III | ニューラルネットワークと深層学習・CNN・RNN [スライド:英語] | 武田 俊 | 7/4④ | A1号館5階ゼミ室3 |
14 | AI技術と医療応用 IV | Attention, Transformer, GPTとは 生成AIの概要 [スライド:英語] | 武田 俊 | 7/11④ | A1号館5階ゼミ室3 |
15 | AI技術と医療応用 V | AIと医療の研究・事例紹介 [スライド:英語] | 武田 俊 | 7/18④ | A1号館5階ゼミ室3 |
1) 医療用レーザーシステム、生体からの信号計測、AI技術と医療応用に関する医療電子工学の基本的概念、原理を理解できるようになる。
2) 医療電子工学の基礎理論がどのように医療用電子機器・技術に応用されているのかについて具体的に説明できるようになる。
15回のうち出席80% (12回)以上を以って、評価する。
評価はレポート70%、授業への積極的な参加30%の総合評価とする。
予習:講義資料中に提示されている次回の授業内容を読み、授業内容に関連するキーワードについて調べること。
復習:講義資料に記載する演習問題を解き、自分の理解を確認しておくこと。
授業外学習時間:60時間
特になし
種別 | 書名 |
---|---|
教科書 | 必要に応じて講義資料を配布する。 |
参考書 | 参考書は、講義の際に指示を出す。 |