英文名 | Advanced Radiation Therapy Technique | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻(修士課程) 医学物理士養成コース 1単位 講義 | |
履修期 | 通年 | |
科目責任者 | 鍵谷 豪 | |
担当者 | 福田 茂一, 松本 謙一郎, 畑下 昌範, 鍵谷 豪, 兵藤 文紀 | |
講義室 |
放射線治療技術は、放射線物理学、放射線化学、放射線生物学等を基盤とした応用学である。近年、これら各分野における技術開発により様々な集学的な照射法、治療法が開発されている。放射線治療の専門家である医学物理士もまた、これら先端放射線治療技術の動向と問題点について把握する必要がある。本講義では、医学物理士として求められる最先端の放射線治療技術を紹介し、放射線科学(放射線物理、放射線化学、放射線生物)の視点から最新の知見と問題点を理解することを目標とする。
本講義では、放射線物理学、放射線化学、放射線生物学の各分野で活躍する研究者から、放射線治療に関連する最新の知見を紹介する。
パワーポイントを用いた講義形式で進める。
ディスカッションやグループワーク等に対して、講義内で総評する等によりフィードバックを行う。
◎ | DP1 専門領域の基本的な知識を持ち、その領域の研究動向を把握 |
〇 | DP2 必要な研究手法 |
◎ | DP4 研究チームの一員として自分の研究課題について研究を立案・遂行する能力 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 先端放射線治療装置および照射技術の開発その1 | 治療装置および照射技術の開発について解説する。 【スライド:日本語】 | 福田 茂一 | 5/10① | A1号館5階ゼミ室1 |
2 | 先端放射線治療装置および照射技術の開発その2 | 治療装置および照射技術の開発について解説する。 【スライド:日本語】 | 福田 茂一 | 5/10② | A1号館5階ゼミ室1 |
3 | 放射線効果の修飾と評価その1 | 放射線効果の修飾とMRI、ESRを用いた評価について解説する。 【スライド:日本語】 | 松本 謙一郎 | 5/10③ | A1号館5階ゼミ室1 |
4 | 放射線効果の修飾と評価その2 | 放射線効果の修飾とMRI、ESRを用いた評価について解説する。 【スライド:日本語】 | 松本 謙一郎 | 5/10④ | A1号館5階ゼミ室1 |
5 | 低線量被ばくによる生物影響その1 | 低線量放射線による生物影響発現について解説する。 【スライド:日本語】 | 畑下 昌範 | 5/30④ | A1号館5階ゼミ室1 |
6 | 低線量被ばくによる生物影響その2 | 低線量放射線による生物影響発現について解説する。 【スライド:日本語】 | 畑下 昌範 | 5/30⑤ | A1号館5階ゼミ室1 |
7 | 放射線生物学の先端放射線治療への応用その1 | 放射線治療における放射線生物学の応用について解説する。 【スライド:日本語】 | 鍵谷 豪 | 6/6④ | A1号館5階ゼミ室1 |
8 | 放射線生物学の先端放射線治療への応用その2 | 放射線治療における放射線生物学の応用について解説する。 【スライド:日本語】 | 鍵谷 豪 | 6/6⑤ | A1号館5階ゼミ室1 |
9 | 次世代の画像診断法その1 | 量子技術を用いた次世代の画像診断法について解説する。 【スライド:日本語】 | 兵藤 文紀 | 11/19③ | A1号館5階ゼミ室1 |
10 | 次世代の画像診断法その2 | 量子技術を用いた次世代の画像診断法について解説する。 【スライド:日本語】 | 兵藤 文紀 | 11/19⑤ | A1号館5階ゼミ室1 |
放射線を扱う医療技術者として、先端放射線治療技術を支える原理とその応用、また治療技術の問題点について理解し、説明できるようになることを目標とする。
評価はレポート(70%)と講義への積極的な参加(30%)により総合評価とする。なお、欠席は減点とする。
講義内容に関する書籍を多く読み、事前に概要を理解しておくこと。授業時間外の学習時間:25時間
積極的に質問し、理解を深めること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 指定なし | ||
参考書 | Radiobiology For The Radiobiologist | Eric J. Hall・Amato J. | Giaccia |