英文名 | Brain Science | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻(修士課程) 生体機能医科学群 2単位 講義 | |
履修期 | 通年 | |
科目責任者 | 石橋 仁 | |
担当者 | 石橋 仁, 緒形 雅則, 江藤 圭 | |
講義室 |
脳を理解するには、個々の神経細胞の性質や、神経細胞間の情報連絡の場であるシナプスの特性に加えて、それらが形成する神経回路の働きを総合的に理解することが重要になる。本講義では、さまざまな手法を用いて研究された脳機能に関する成果を学ぶことで、神経系の機能発現の基本を理解するとともに、脳機能解析のための考え方を身につけることを目標とする。
各回の講義で神経科学研究に関する基本事項をとりあげ、その研究の歴史および意義について解説する。
配布資料および動画配信によるオンデマンド形式の講義を行う。講義内容は、神経科学に関する基本的な事項について代表的な研究内容を紹介しながら、課題解決能力を養う内容とする。各回の講義において、Google Classroom を利用して課題を提示するので、それに回答することにより講義内容の理解を深める。学生からの質問は、メールならびにGoogle Classroomのストリーム上で受け付け、フィードバックは、Google Classroomのストリーム上で行う。必要であれば、メールを用いたフィードバックも行う。
◎ | DP1 専門領域の基本的な知識を持ち、その領域の研究動向を把握 |
〇 | DP2 必要な研究手法 |
〇 | DP3 医科学研究の専門家としての倫理観やコミュニケーション能力(授与学位:医科学) 医療技術の専門家としての倫理観やコミュニケーション能力(授与学位:医療科学) |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脳機能研究法(1) (オンデマンド) | 脳機能研究法について学ぶ【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 9/11④ | オンデマンド |
2 | 脳機能研究法(2) (オンデマンド) | 電気生理学的手法について学ぶ【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 9/11⑤ | オンデマンド |
3 | 脳機能研究法(3) (オンデマンド) | 蛍光Ca2+イメージングを用いた脳機能研究法について学ぶ【スライド:日本語】 | 江藤 圭 | 9/18④ | オンデマンド |
4 | 脳機能研究法(4) (オンデマンド) | 光遺伝学やDREADDを利用した脳機能研究法について学ぶ【スライド:日本語】 | 江藤 圭 | 9/18⑤ | オンデマンド |
5 | 脳機能研究法(5) (オンデマンド) | 行動科学的解析法について学ぶ(1)【スライド:日本語】 | 緒形 雅則 | 9/25④ | オンデマンド |
6 | 脳機能研究法(6) (オンデマンド) | 行動科学的解析法について学ぶ(2)【スライド:日本語】 | 緒形 雅則 | 9/25⑤ | オンデマンド |
7 | シナプス伝達の発達変化(1) (オンデマンド) | 興奮性シナプスの発達変化について学ぶ【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 10/2④ | オンデマンド |
8 | シナプス伝達の発達変化(2) (オンデマンド) | 抑制性シナプスの発達変化について学ぶ【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 10/2⑤ | オンデマンド |
9 | 体性感覚機能の発達(1) (オンデマンド) | 体性感覚の仕組みについて学ぶ。【スライド:日本語】 | 江藤 圭 | 10/9④ | オンデマンド |
10 | 体性感覚機能の発達(2) (オンデマンド) | 痛みや温度を感じる仕組みについて学ぶ【スライド:日本語】 | 江藤 圭 | 10/9⑤ | オンデマンド |
11 | 運動機能の制御(1) (オンデマンド) | 運動調節に関わる脳領域について学ぶ【スライド:日本語】 | 緒形 雅則 | 10/16④ | オンデマンド |
12 | 運動機能の制御(2) (オンデマンド) | 運動機能における脳内ドーパミンの役割について学ぶ。【スライド:日本語】 | 緒形 雅則 | 10/16⑤ | オンデマンド |
13 | 長期増強 (オンデマンド) | 興奮性シナプスの長期増強について学ぶ【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 10/23④ | オンデマンド |
14 | 長期抑制 (オンデマンド) | 興奮性シナプスの長期抑制について学ぶ【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 10/23⑤ | オンデマンド |
15 | 細胞内 Cl- 濃度の制御機構 (オンデマンド) | 成熟した神経回路では、GABAは抑制性シナプス伝達を担うが、幼若期においてはGABAは興奮性である。この様なGABAの作用とその意義について学ぶ。【スライド:日本語】 | 石橋 仁 | 10/30④ | オンデマンド |
神経科学の基本的概念を理解するとともに、現代の脳機能科学研究の潮流を理解することを目標とする。
授業への積極的な参加(20%)、毎回の授業における課題の提出(80%)をもって総合的に評価する。
あらかじめ毎回の講義に関する資料や文献などを提示するので、それを読んで概要を把握しておくこと。各回の授業を受講後には授業内容の復習を行うこと。授業時間外の学習時間は60時間である。
Google Classroomを利用した動画配信を行うので、大学院指定の各自のメールアドレスでGoogleへログインすることが必要である。各回の講義では、講義日の4時限目頃に動画をアップするので、1週間以内に動画を視聴して、講義担当者から指示された課題を提出すること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 指定しない | ||
参考書 | Principles of Neural Science, Fifth Edition (英語) ハードカバー – 2012/10/26 | Eric Kandel (著), James Schwartz (著), Thomas Jessell (著), Steven Siegelbaum (著) | Principles of Neural Science (Kandel) |