英文名 | method of psychological research | |
---|---|---|
科目概要 | 医科学専攻(修士課程) 臨床心理学コース 2単位 講義 | |
履修期 | 集中(1か月以内) | |
科目責任者 | 髙井 美智子 | |
担当者 | 髙井 美智子 | |
講義室 |
心の現象や仕組みを科学的に説明するための様々な研究方法について、基礎的かつ実践的な知識を身につける。また、研究計画の立案、データ収集、データ解析、結果の解釈の方法を学ぶこと、そして、先行研究の成果を適切に理解し、同時に批判的に検討できる能力を修得する。さらに、これらの学びを通じて、自らが研究を立案し、適切に遂行できる能力を修得する。
心理学研究におけるリサーチ・クエスチョンの見つけ方や、リサーチ・クエスチョンに基づく適切な研究計画の立て方、データ収集の方法、データ解析方法について説明する。また、心理学研究における主要な方法論である実験法、調査法、観察法、面接法を解説する。
講義を行い、授業内容に関する課題を出す。授業内の課題および最終課題である研究計画の発表について、個別又は全体に対する講評により、フィードバックを行う。
〇 | DP1 専門領域の基本的な知識を持ち、その領域の研究動向を把握 |
◎ | DP2 必要な研究手法 |
〇 | DP3 医科学研究の専門家としての倫理観やコミュニケーション能力(授与学位:医科学) 医療技術の専門家としての倫理観やコミュニケーション能力(授与学位:医療科学) |
◎ | DP4 研究チームの一員として自分の研究課題について研究を立案・遂行する能力 |
〇 | DP5 データに基づいた論理的な学術論文の作成 |
回 | 項目 | 内容 | 担当者 | 日時 | 講義室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オリエンテーション | 授業内容についての説明【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 7/31① | A1号館5階ゼミ室2 |
2 | 心理学研究の枠組み | 科学性・実証性に基づく心理学研究法の基礎を学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 7/31② | A1号館5階ゼミ室2 |
3 | リサーチ・クエスチョンの見つけ方 | 研究計画のたて方を学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 7/31③ | A1号館5階ゼミ室2 |
4 | 研究計画のたて方 | 研究計画のたて方を学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/5① | A1号館5階ゼミ室2 |
5 | 研究倫理 | 研究における倫理について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/5② | A1号館5階ゼミ室2 |
6 | 実験法 | 実験法を用いた研究について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/7① | A1号館5階ゼミ室2 |
7 | 調査法・検査法 | 調査法と検査法を用いた研究について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/7② | A1号館5階ゼミ室2 |
8 | 観察法 | 観察法を用いた研究について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/19① | A1号館5階ゼミ室2 |
9 | 面接法 | 面接法を用いた研究について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/19② | A1号館5階ゼミ室2 |
10 | 質的研究法 | 質的データを用いた研究について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/21① | A1号館5階ゼミ室2 |
11 | 量的研究法 | 量的データを用いた研究について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/21② | A1号館5階ゼミ室2 |
12 | 研究プロセス | 心理学研究の手続きとプロセスを学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/21③ | A1号館5階ゼミ室2 |
13 | 研究成果の公表 | 心理学論文の書き方について学ぶ【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/26① | A1号館5階ゼミ室2 |
14 | 研究計画の発表 | 自ら研究計画を立て、発表する【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/26② | A1号館5階ゼミ室2 |
15 | 研究計画の発表 | 自ら研究計画を立て、発表する【スライド:日本語】 | 髙井 美智子 | 8/26③ | A1号館5階ゼミ室2 |
臨床心理学においてそれぞれが関心をもつ領域において、適切なリサーチ・クエスチョンを設定することができる。またリサーチ・クエスチョンに基づいた適切かつ実現可能な研究計画を立てることができる。また、臨床心理学の研究論文の内容を的確に理解すると同時に批判的に検討することができる。
1)授業内で出される個人もしくはグループ課題を行い、発表する(50%)。
2)最終日にこれまでの授業内容を踏まえ、各自が新たにデザインした研究計画を発表したものを評価(50%)。
各回の授業で学んだ内容を踏まえ、自分自身で先行研究に関わる論文を検索し、読み、批判的に考察することが必要となる。各回、予習2時間、復習2時間行う。
特になし
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 特に定めない | ||
参考書 | 心理学研究法 補訂版 2017年 | 高野陽太郎 (編),岡 隆 (編) | 有斐閣 |
参考書 | なるほど! 心理学研究法 (心理学ベーシック 第 1巻) 2017年 | 三浦麻子 | 北大路書房 |